ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Timoo CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZAS PATES TACOS PANINIS SANDWICHS BURGERS BURGERS GOURMETS TEX MEX A LA CARTE BUCKETS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CALZONE Jambon | ||||||||||||||
CALZONE Viande hachée | ||||||||||||||
CALZONE Thon | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
BRETONNE | ||||||||||||||
CHEESE BURGER | ||||||||||||||
CHORIZO | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
PESCATORE | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
MANHATTAN | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
PEPPERONI | ||||||||||||||
MARIO | ||||||||||||||
SAUMON | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
LA GREC | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
SAMBA | ||||||||||||||
SARDENIA | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
REBLOCHON | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
SCANDINAVE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
LA RACLETTE | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
BACON | ||||||||||||||
TENDERS | ||||||||||||||
VEZZO |
© 2020 -